Опис
| Дисплей | |
| Розмір екрану | 55 “ |
| Роздільна здатність | 3840 х 2160 ( 4K ) |
| Відео | |
| HDR 10+ | Так |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | Так |
| Контраст | Mega Contrast |
| Колір | Pur Color |
| Picture Quality Index | 1300 Гц |
| Аудіо | |
| Dolby Digital Plus | Так |
| Multiroom Link | Так |
| Вихід звуку (RMS) | 20 Вт |
| Smart Service | |
| Smart | Samsung SMART TV |
| Веб-браузер | Так |
| Підтримка додатків SmartThings | Так |
| Конвергенція | |
| Мобільний до телевізора – дзеркальне відображення, DLNA | Так |
| Wi-Fi Direct | Так |
| Тюнер / трансляція | |
| Цифрове мовлення | DVB-T2 / C / S2 |
| Аналоговий тюнер | Так |
| Трансляція даних | HbbTV 2.0.1 (IT) / HbbTV 1.5 (CZ, SK, DE, AT, FR, ES, FI, EE, GR) / HbbTV 1.0 ) / MHEG 5 (GB, IE) |
| CI (загальний інтерфейс) | CI + (1.4) |
| Роз’єми | |
| HDMI | 2 |
| USB | 1 |
| Ethernet (LAN) | Так (100 мб / сек) |
| Вбудована бездротова мережа (Wi-Fi) | Так (IEEE 802.11b / g / n /) |
| Цифровий аудіовихід (оптичний) | 1 |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Так |
| Додаткова функція | |
| Процесор | Quad-Core |
| З’єднати Share ™ (HDD) | Так |
| ConnectShare ™ (USB 2.0) | Так |
| EPG | Так |
| Ігровий режим | Так (основний) |
| Підтримка USB HID | Так |
| Функція Еко | |
| Екодатчик | Так |
| Клас енергоефективності | A |
| Розміри | |
| Розмір упаковки (ШхШхГ) | 1396 x 852 x 158 мм |
| Розмір телевізора з підставкою (ШхШхГ) | 1238,6 x 757,0 x 242,1 мм |
| Розмір телевізора без підставки (ШхШхГ) | 1238,6 x 714,2 x 59,2 мм |
| Підставка (основна) (ШхГ) | 1010,3 x 242,1 мм |
| Вага | |
| Вага упаковки | 23,2 кг |
| Вага комплекту з підставкою | 17,5 кг |
| Вага комплекту без підставки | 17,3 кг |
| Можливість кріплення на стіну (VESA) | 300х300 мм |











